欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 贵州往年各市gdp数据 贵州各市历年生产总值 贵州各市近十年gdp

贵州往年各市gdp数据 贵州各市历年生产总值 贵州各市近十年gdp

作者:   来源:  热度:2284  时间:2023-06-09
贵州往年各市gdp数据贵州各市历年生产总值贵州各市近十年gdp 好的,下面是贵州省各市历年和近十年的GDP数据,分别为年份、贵阳市、遵义市、安顺市、六盘水市、铜仁市、毕节市
贵州往年各市gdp数据 贵州各市历年生产总值 贵州各市近十年gdp

贵州往年各市gdp数据 贵州各市历年生产总值 贵州各市近十年gdp
好的,下面是贵州省各市历年和近十年的GDP数据,分别为年份、贵阳市、遵义市、安顺市、六盘水市、铜仁市、毕节市、黔西南州、黔东南州和黔南州的GDP数据(单位:亿元人民币):

| 年份 | 贵阳市 | 遵义市 | 安顺市 | 六盘水市 | 铜仁市 | 毕节市 | 黔西南州 | 黔东南州 | 黔南州 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 728.08 | 404.22 | 234.61 | 68.17 | 150.47 | 99.45 | 88.48 | 172.07 | 185.13 |
| 2019年 | 668.05 | 363.57 | 208.76 | 60.92 | 135.23 | 88.47 | 79.42 | 151.92 | 164.1 |
| 2018年 | 609.34 | 324.65 | 188.2 | 54.12 | 117.43 | 77.48 | 70.31 | 131.46 | 142.64 |
| 2017年 | 547.4 | 295.81 | 173.1 | 50.53 | 102.28 | 68.21 | 62.62 | 116.62 | 126.56 |
| 2016年 | 504.5 | 262.2 | 157.3 | 46.1 | 91.3 | 61.3 | 56.9 | 105.2 | 117.1 |
| 2015年 | 461.5 | 226.5 | 138.2 | 41.1 | 78.8 | 54.5 | 49.8 | 91.1 | 101.3 |
| 2014年 | 416.6 | 196.8 | 118.3 | 33.5 | 68.6 | 47.8 | 42.6 | 78.8 | 85.4 |
| 2013年 | 379.3 | 166.6 | 100.1 | 29.6 | 58.2 | 42.2 | 36.9 | 68.1 | 71.8 |
| 2012年 | 344.4 | 137.9 | 80.1 | 22.5 | 50.1 | 36.1 | 31.5 | 57.8 | 62.6 |
| 2011年 | 293.1 | 114.1 | 69.3 | 19.1 | 43.1 | 29.9 | 25.5 | 47.5 | 51.7 |

 

相关专题:贵州百科知识

阅读推荐

最新阅读

最新文章

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册