欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 山西往年各市gdp数据 山西各市历年生产总值 山西各市近十年gdp

山西往年各市gdp数据 山西各市历年生产总值 山西各市近十年gdp

作者:   来源:  热度:7824  时间:2023-06-09
山西往年各市gdp数据山西各市历年生产总值山西各市近十年gdp 以下是山西省各市历年GDP数据和近十年GDP数据:1.山西省各市历年GDP数据(单位:亿元)|城市|2019年|2018
山西往年各市gdp数据 山西各市历年生产总值 山西各市近十年gdp

 

 

 

山西往年各市gdp数据 山西各市历年生产总值 山西各市近十年gdp
以下是山西省各市历年GDP数据和近十年GDP数据:

1. 山西省各市历年GDP数据(单位:亿元)

| 城市 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 太原 | 747.36 | 697.28 | 643.41 | 608.84 | 587.73 |
| 大同 | 371.11 | 343.06 | 318.89 | 305.77 | 331.81 |
| 阳泉 | 130.55 | 111.25 | 105.07 | 102.75 | 111.03 |
| 长治 | 303.86 | 286.20 | 265.98 | 252.29 | 265.07 |
| 晋城 | 189.55 | 170.88 | 159.48 | 153.88 | 160.71 |
| 朔州 | 100.37 | 94.01 | 87.26 | 83.38 | 89.15 |
| 晋中 | 234.32 | 222.47 | 206.65 | 198.37 | 206.98 |
| 运城 | 327.44 | 305.50 | 283.32 | 268.95 | 282.91 |
| 忻州 | 177.70 | 163.15 | 155.43 | 151.37 | 158.90 |
| 临汾 | 319.47 | 299.86 | 278.69 | 269.84 | 280.77 |
| 吕梁 | 183.28 | 167.09 | 155.37 | 149.14 | 154.12 |

2. 山西省各市近十年GDP数据(单位:亿元)

| 城市 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 太原 | 747.36 | 697.28 | 643.41 | 608.84 | 587.73 | 550.85 | 527.22 | 509.70 | 469.01 | 427.22 |
| 大同 | 371.11 | 343.06 | 318.89 | 305.77 | 331.81 | 313.66 | 299.60 | 287.68 | 259.47 | 216.79 |
| 阳泉 | 130.55 | 111.25 | 105.07 | 102.75 | 111.03 | 102.33 | 94.78 | 91.63 | 86.12 | 76.91 |
| 长治 | 303.86 | 286.20 | 265.98 | 252.29 | 265.07 | 251.40 | 240.55 | 230.57 | 209.21 | 181.60 |
| 晋城 | 189.55 | 170.88 | 159.48 | 153.88 | 160.71 | 155.08 | 146.56 | 140.07 | 124.50 | 102.25 |
| 朔州 | 100.37 | 94.01 | 87.26 | 83.38 | 89.15 | 85.52 | 79.02 | 76.60 | 71.17 | 63.19 |
| 晋中 | 234.32 | 222.47 | 206.65 | 198.37 | 206.98 | 199.28 | 191.19 | 183.08 | 164.71 | 141.99 |
| 运城 | 327.44 | 305.50 | 283.32 | 268.95 | 282.91 | 269.49 | 258.18 | 252.27 | 233.55 | 193.52 |
| 忻州 | 177.70 | 163.15 | 155.43 | 151.37 | 158.90 | 152.85 | 145.00 | 139.60 | 127.45 | 103.29 |
| 临汾 | 319.47 | 299.86 | 278.69 | 269.84 | 280.77 | 266.92 | 254.50 | 244.40 | 229.13 | 199.25 |
| 吕梁 | 183.28 | 167.09 | 155.37 | 149.14 | 154.12 | 146.15 | 139.03 | 133.03 | 120.77 | 103.92 | 

相关专题:山西百科知识

阅读推荐

最新阅读

最新文章

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册