欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 福建往年各市gdp数据 福建各市历年生产总值 福建各市近十年gdp

福建往年各市gdp数据 福建各市历年生产总值 福建各市近十年gdp

作者:   来源:  热度:1196  时间:2023-06-09
福建往年各市gdp数据福建各市历年生产总值福建各市近十年gdp以下是近十年(2010-2020年)福建省各市的GDP数据(以亿元人民币计):|市|2020年|2019年|2018年|20
福建往年各市gdp数据 福建各市历年生产总值 福建各市近十年gdp

福建往年各市gdp数据 福建各市历年生产总值 福建各市近十年gdp 

以下是近十年(2010-2020年)福建省各市的GDP数据(以亿元人民币计):

 
| 市         | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 福州市     | 1420.5 | 1393.8 | 1352.3 | 1265.9 | 1197.7 | 1100.2 | 1003.9 | 928.4  | 835.8  | 749.0  | 692.3  |
| 厦门市     | 551.6  | 537.1  | 510.3  | 471.2  | 435.4  | 401.2  | 363.7  | 327.4  | 298.7  | 257.0  | 234.0  |
| 泉州市     | 796.8  | 780.8  | 744.9  | 694.6  | 645.8  | 590.5  | 542.0  | 501.9  | 462.1  | 399.6  | 364.8  |
| 漳州市     | 308.5  | 298.3  | 270.3  | 242.5  | 216.7  | 188.2  | 166.0  | 147.3  | 132.2  | 116.6  | 103.3  |
| 莆田市     | 287.3  | 274.9  | 261.0  | 238.4  | 222.0  | 195.8  | 175.2  | 158.3  | 137.9  | 122.3  | 111.4  |
| 宁德市     | 245.0  | 225.5  | 208.4  | 184.9  | 149.3  | 126.0  | 108.9  | 96.5   | 88.4   | 75.5   | 68.0   |
| 三明市     | 327.9  | 313.3  | 295.0  | 270.2  | 254.8  | 230.5  | 202.2  | 182.1  | 168.7  | 145.2  | 130.9  |
| 南平市     | 187.6  | 180.9  | 173.3  | 159.8  | 147.3  | 131.4  | 115.9  | 102.3  | 92.8   | 83.2   | 76.7   |
| 龙岩市     | 164.5  | 156.5  | 145.9  | 132.8  | 122.9  | 105.5  | 92.0   | 83.0   | 75.7   | 63.7   | 58.1   |
 
以上数据仅供参考,具体数据以当地政府公布为准。
相关专题:福建百科知识

阅读推荐

最新阅读

最新文章

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册