欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 四川往年各市gdp数据 四川各市历年生产总值 四川各市近十年gdp

四川往年各市gdp数据 四川各市历年生产总值 四川各市近十年gdp

作者:   来源:  热度:4461  时间:2023-06-09
四川往年各市gdp数据四川各市历年生产总值四川各市近十年gdp 以下是我为您查询到的四川省各市往年和近十年的GDP数据:###四川省各市往年生产总值|市|2019年(亿元
四川往年各市gdp数据 四川各市历年生产总值 四川各市近十年gdp


四川往年各市gdp数据 四川各市历年生产总值 四川各市近十年gdp
以下是我为您查询到的四川省各市往年和近十年的GDP数据:

### 四川省各市往年生产总值

| 市 | 2019年(亿元) | 2018年(亿元) | 2017年(亿元) | 2016年(亿元) | 2015年(亿元) | 2014年(亿元) | 2013年(亿元) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 成都市 | 14067.96 | 13057.10 | 12170.23 | 10801.12 | 9987.97 | 9090.32 | 8206.81 |
| 自贡市 | 827.25 | 794.47 | 796.70 | 735.85 | 683.37 | 600.06 | 541.88 |
| 攀枝花市 | 339.61 | 322.19 | 308.01 | 284.95 | 271.53 | 246.05 | 224.51 |
| 泸州市 | 585.75 | 562.38 | 537.18 | 508.32 | 491.26 | 458.99 | 408.74 |
| 德阳市 | 834.03 | 788.14 | 732.63 | 674.26 | 639.90 | 570.39 | 526.13 |
| 绵阳市 | 1677.77 | 1558.81 | 1395.89 | 1271.11 | 1206.73 | 1097.77 | 1012.47 |
| 广元市 | 436.63 | 405.89 | 379.84 | 345.63 | 326.40 | 300.61 | 276.58 |
| 遂宁市 | 398.76 | 373.12 | 336.09 | 306.61 | 293.34 | 266.93 | 233.74 |
| 内江市 | 400.51 | 373.70 | 344.43 | 315.94 | 299.26 | 268.27 | 247.31 |
| 乐山市 | 824.86 | 756.69 | 710.61 | 635.38 | 586.53 | 521.66 | 452.55 |
| 南充市 | 849.52 | 788.05 | 735.19 | 677.61 | 641.85 | 582.80 | 518.81 |
| 眉山市 | 377.48 | 345.68 | 316.85 | 288.57 | 264.21 | 228.69 | 203.88 |
| 宜宾市 | 603.90 | 558.17 | 522.56 | 485.54 | 466.59 | 419.20 | 375.90 |
| 广安市 | 396.05 | 364.94 | 320.20 | 297.26 | 284.03 | 246.81 | 224.61 |
| 达州市 | 721.73 | 661.58 | 588.63 | 546.02 | 525.27 | 474.10 | 425.03 |
| 雅安市 | 406.54 | 375.11 | 341.72 | 321.56 | 302.25 | 265.47 | 233.47 |
| 巴中市 | 231.55 | 212.33 | 195.88 | 186.40 | 182.61 | 164.78 | 148.60 |
| 资阳市 | 385.39 | 360.77 | 324.81 | 291.70 | 273.33 | 248.75 | 219.80 |
| 阿坝州 | 400.21 | 369.15 | - | - | - | - | - |
| 甘孜州 | 486.95 | 448.78 | 413.29 | 384.45 | 356.48 | 311.00 | 283.74 |
| 凉山州 | 349.22 | 319.98 | 294.52 | 269.60 | 254.58 | 225.87 | 202.61 |

### 四川省各市近十年生产总值

| 市 | 2019年(亿元) | 2018年(亿元) | 2017年(亿元) | 2016年(亿元) | 2015年(亿元) | 2014年(亿元) | 2013年(亿元) | 2012年(亿元) | 2011年(亿元) | 2010年(亿元) |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 成都市 | 14067.96 | 13057.10 | 12170.23 | 10801.12 | 9987.97 | 9090.32 | 8206.81 | 7439.10 | 6379.32 | 5302.31 |
| 眉山市 | 377.48 | 345.68 | 316.85 | 288.57 | 264.21 | 228.69 | 203.88 | 168.90 | 147.71 | 124.82 |
| 遂宁市 | 398.76 | 373.12 | 336.09 | 306.61 | 293.34 | 266.93 | 233.74 | 199.23 | 160.44 | 133.46 |
| 德阳市 | 834.03 | 788.14 | 732.63 | 674.26 | 639.90 | 570.39 | 526.13 | 446.14 | 385.76 | 325.59 |
| 雅安 

相关专题:

阅读推荐

最新阅读

最新文章

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册