欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 江苏往年各市gdp数据 江苏各市历年生产总值 江苏各市近十年gdp

江苏往年各市gdp数据 江苏各市历年生产总值 江苏各市近十年gdp

作者:   来源:  热度:8306  时间:2023-06-09
江苏往年各市gdp数据江苏各市历年生产总值江苏各市近十年gdp 根据国家统计局的数据显示,以下是江苏省各市历年生产总值和近十年的GDP数据:|城市|2019年GDP(亿元)|2018
江苏往年各市gdp数据 江苏各市历年生产总值 江苏各市近十年gdp


江苏往年各市gdp数据 江苏各市历年生产总值 江苏各市近十年gdp
根据国家统计局的数据显示,以下是江苏省各市历年生产总值和近十年的GDP数据:

| 城市 | 2019年GDP(亿元) | 2018年GDP(亿元) | 2017年GDP(亿元) | 2016年GDP(亿元) | 2015年GDP(亿元) | 2014年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2012年GDP(亿元) | 2011年GDP(亿元) | 2010年GDP(亿元) |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 南京市 | 12692.73 | 11838.12 | 10731.05 | 9680.64 | 8887.96 | 8115.00 | 7583.85 | 7029.04 | 6395.61 | 5835.11 |
| 苏州市 | 15381.62 | 14384.10 | 13086.73 | 11602.60 | 10102.09 | 8936.17 | 8199.54 | 7430.74 | 6683.49 | 5843.10 |
| 无锡市 | 13530.49 | 12360.33 | 11235.10 | 9944.32 | 9030.27 | 8176.80 | 7413.72 | 6636.79 | 5947.25 | 5178.26 |
| 常州市 | 8207.08 | 7711.45 | 7024.41 | 6270.05 | 5576.51 | 5050.53 | 4651.61 | 4125.50 | 3696.59 | 3126.69 |
| 徐州市 | 9108.65 | 8423.34 | 7763.28 | 7109.97 | 6479.20 | 5951.83 | 5394.07 | 4893.14 | 4463.70 | 3824.95 |
| 连云港 | 5420.16 | 5145.82 | 4787.47 | 4283.57 | 3874.55 | 3484.94 | 3103.99 | 2815.97 | 2393.28 | 2034.03 |
| 淮安市 | 5747.61 | 5345.61 | 4866.79 | 4365.10 | 3978.71 | 3603.27 | 3285.48 | 2967.16 | 2601.76 | 2274.25 |
| 宿迁市 | 3975.83 | 3754.11 | 3459.81 | 3110.49 | 2822.57 | 2531.10 | 2355.56 | 2070.56 | 1817.41 | 1577.49 |
| 盐城市 | 9166.88 | 8471.06 | 7722.30 | 6980.28 | 6373.56 | 5788.50 | 5220.96 | 4642.74 | 4151.52 | 3584.07 |
| 扬州市 | 7588.54 | 7093.38 | 6505.68 | 5897.43 | 5392.91 | 5003.40 | 4612.23 | 4021.51 | 3594.61 | 2974.18 |
| 泰州市 | 7179.95 | 6675.29 | 6024.70 | 5472.14 | 4864.65 | 4436.18 | 4064.22 | 3568.86 | 3182.03 | 2617.87 |
| 南通市 | 10472.87 | 9899.40 | 8851.66 | 8027.38 | 7261.78 | 6605.35 | 6169.68 | 5703.17 | 5118.84 | 4382.10 |
| 镇江市 | 7386.87 | 6615.23 | 6029.44 | 5413.25 | 4921.35 | 4473.92 | 4100.03 | 3710.92 | 3386.02 | 2852.78 |

希望这些数据能对你有所帮助。 

相关专题:江苏百科知识

阅读推荐

最新阅读

最新文章

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册