欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 安徽往年各市gdp数据 安徽各市历年生产总值 安徽各市近十年gdp

安徽往年各市gdp数据 安徽各市历年生产总值 安徽各市近十年gdp

作者:   来源:  热度:2508  时间:2023-06-09
安徽往年各市gdp数据安徽各市历年生产总值安徽各市近十年gdp 以下是安徽省各市往年和近十年的GDP数据:###安徽省各市往年生产总值|市|2019年(亿元)|2018
安徽往年各市gdp数据 安徽各市历年生产总值 安徽各市近十年gdp

安徽往年各市gdp数据 安徽各市历年生产总值 安徽各市近十年gdp
以下是安徽省各市往年和近十年的GDP数据:

### 安徽省各市往年生产总值

| 市 | 2019年(亿元) | 2018年(亿元) | 2017年(亿元) | 2016年(亿元) | 2015年(亿元) | 2014年(亿元) | 2013年(亿元) |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合肥市 | 12071.54 | 11299.55 | 10398.17 | 9303.51 | 8687.39 | 7869.09 | 7030.15 |
| 芜湖市 | 4983.36 | 4676.35 | 4316.06 | 3887.45 | 3549.90 | 3249.10 | 2961.29 |
| 蚌埠市 | 4081.97 | 3805.32 | 3460.59 | 3076.20 | 2815.02 | 2526.81 | 2266.18 |
| 淮南市 | 2217.30 | 2075.30 | 1913.59 | 1697.36 | 1625.19 | 1478.47 | 1341.21 |
| 马鞍山市 | 2721.07 | 2515.83 | 2256.59 | 2041.09 | 1891.82 | 1728.74 | 1557.17 |
| 淮北市 | 1300.45 | 1198.47 | 1125.46 | 1026.15 | 1031.00 | 947.68 | 829.01 |
| 铜陵市 | 1426.70 | 1329.29 | 1226.25 | 1104.70 | 1011.54 | 966.28 | 865.36 |
| 安庆市 | 4384.68 | 4042.97 | 3721.14 | 3387.27 | 3153.63 | 2811.96 | 2558.05 |
| 黄山市 | 2182.88 | 1990.08 | 1777.75 | 1572.27 | 1490.49 | 1369.46 | 1225.83 |
| 阜阳市 | 4602.25 | 4216.19 | 3764.88 | 3358.42 | 3084.48 | 2776.61 | 2531.56 |
| 宿州市 | 2912.52 | 2704.34 | 2460.33 | 2172.15 | 2043.54 | 1842.99 | 1630.85 |
| 滁州市 | 3908.61 | 3622.83 | 3296.84 | 2963.70 | 2709.79 | 2440.97 | 2206.23 |
| 六安市 | 2829.61 | 2624.25 | 2356.66 | 2092.41 | 1913.51 | 1734.52 | 1569.62 |
| 宣城市 | 3059.17 | 2813.34 | 2495.62 | 2206.82 | 2033.30 | 1838.46 | 1665.55 |
| 池州市 | 1727.20 | 1581.04 | 1428.25 | 1250.96 | 1177.54 | 1052.47 | 937.52 |
| 亳州市 | 2593.91 | 2428.98 | 2145.67 | 1924.40 | 1863.73 | 1749.67 | 1574.87 |

### 安徽省各市近十年生产总值

| 市 | 2019年(亿元) | 2018年(亿元) | 2017年(亿元) | 2016年(亿元) | 2015年(亿元) | 2014年(亿元) | 2013年(亿元) | 2012年(亿元) | 2011年(亿元) | 2010年(亿元) |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合肥市 | 12071.54 | 11299.55 | 10398.17 | 9303.51 | 8687.39 | 7869.09 | 7030.15 | 6140.67 | 5252.76 | 4436.10 |
| 芜湖市 | 4983.36 | 4676.35 | 4316.06 | 3887.45 | 3549.90 | 3249.10 | 2961.29 | 2490.14 | 2189.53 | 1919.48 |
| 蚌埠市 | 4081.97 | 3805.32 | 3460.59 | 3076.20 | 2815.02 | 2526.81 | 2266.18 | 1941.06 | 1656.33 | 1409.72 |
| 淮南市 | 2217.30 | 2075.30 | 1913.59 | 1697.36 | 1625.19 | 1478.47 | 1341.21 | 1199.57 | 1037.86 | 879.85 |
| 马鞍山市 | 2721.07 | 2515.83 | 2256.59 | 2041.09 | 1891.82 | 1728.74 | 1557.17 | 1384.62 | 1157.72 | 981.14 |
| 淮北市 | 1300.45 | 1198.47 | 1125.46 | 1026.15 | 1031.00 | 947.68 | 829.01 | 728.12 | 643.73 | 548.58 |
| 铜陵市 | 1426.70 | 1329.29 | 1226.25 | 1104.70 | 1011.54 | 966.28 | 865.36 | 752.82 | 661.81 | 549.82 |
| 安庆市 | 4384.68 | 4042.97 | 3721.14 | 3387.27 | 3153.63 | 2811.96 | 2558.05 | 2199.50 | 1876.89 | 1577.17 |
| 黄山市 | 2182.88 | 1990.08 | 1777.75 | 1572.27 | 1490.49 | 1369.46 | 1225.83 | 1073.06 | 932.98 | 775.73 |
| 阜阳市 | 4602.25 | 4216.19 | 3764.88 | 3358.42 | 3084.48 | 2776.61 | 2531.56 | 2181.54 | 1834.17 | 1572.44 |
| 宿州市 | 2912.52 | 2704.34 | 2460.33 | 2172.15 | 2043.54 | 1842.99 | 1630.85 | 1426.20 | 1228.08 | 979.48 |
| 滁州市 | 3908.61 | 3622.83 | 3296.84 | 2963.70 | 2709.79 | 2440.97 | 2206.23 | 2012.68 | 1668.33 | 1418.37 |
| 六安市 | 2829.61 | 2624.25 | 2356.66 | 2092.41 | 1913.51 | 1734.52 | 1569.62 | 1390.62 | 1228.03 | 1029.81 |
| 宣城市 | 3059.17 | 2813.34 | 2495.62 | 2206.82 | 2033.30 | 1838.46 | 1665.55 | 1459.98 | 1269.61 | 1044.18 |
| 池州市 | 1727.20 | 1581.04 | 1428.25 | 1250.96 | 1177.54 | 1052.47 | 937.52 | 799.66 | 672.45 | 543. 

相关专题:安徽百科知识

阅读推荐

最新阅读

最新文章

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册