欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 湖南往年各市gdp数据 湖南各市历年生产总值 湖南各市近十年gdp

湖南往年各市gdp数据 湖南各市历年生产总值 湖南各市近十年gdp

作者:   来源:  热度:4107  时间:2023-06-09
湖南往年各市gdp数据湖南各市历年生产总值湖南各市近十年gdp 以下是湖南省各市近十年的GDP数据(单位:亿元):|市|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|
湖南往年各市gdp数据 湖南各市历年生产总值 湖南各市近十年gdp

湖南往年各市gdp数据 湖南各市历年生产总值 湖南各市近十年gdp
以下是湖南省各市近十年的GDP数据(单位:亿元):

| 市 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| ---- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 长沙 | 530.62 | 627.93 | 738.61 | 851.42 | 971.08 | 1095.10 | 1225.43 | 1411.30 | 1630.85 | 1817.57 |
| 株洲 | 208.22 | 262.50 | 302.08 | 339.91 | 384.47 | 431.47 | 473.46 | 537.25 | 657.80 | 703.72 |
| 湘潭 | 91.46 | 107.76 | 120.55 | 135.02 | 151.68 | 167.67 | 186.08 | 210.59 | 253.01 | 267.25 |
| 衡阳 | 169.41 | 208.85 | 234.56 | 259.99 | 289.38 | 321.73 | 351.70 | 402.98 | 511.29 | 548.70 |
| 邵阳 | 138.87 | 168.74 | 183.21 | 205.98 | 228.88 | 252.32 | 272.63 | 312.25 | 395.05 | 432.77 |
| 岳阳 | 124.88 | 154.77 | 175.25 | 194.96 | 215.33 | 236.25 | 262.15 | 301.91 | 372.99 | 406.77 |
| 常德 | 122.60 | 151.72 | 172.17 | 192.19 | 212.75 | 234.76 | 258.09 | 296.01 | 369.87 | 390.18 |
| 张家界 | 43.34 | 53.59 | 63.72 | 73.11 | 81.96 | 91.59 | 99.92 | 113.50 | 134.00 | 148.06 |
| 益阳 | 69.83 | 85.19 | 100.96 | 112.55 | 124.15 | 135.67 | 146.98 | 169.39 | 205.86 | 225.35 |
| 郴州 | 112.68 | 141.59 | 162.62 | 184.00 | 206.84 | 229.98 | 251.61 | 290.34 | 364.49 | 383.28 |
| 永州 | 79.56 | 97.39 | 108.44 | 121.97 | 138.11 | 152.93 | 170.27 | 197.09 | 241.69 | 261.44 |
| 怀化 | 99.55 | 122.61 | 135.91 | 153.52 | 173.13 | 194.75 | 215.64 | 246.43 | 309.06 | 329.75 |
| 娄底 | 74.11 | 93.44 | 104.42 | 115.35 | 126.90 | 138.30 | 150.30 | 174.99 | 219.55 | 237.71 |
| 湘西 | 56.89 | 70.93 | 78.96 | 90.14 | 103.49 | 115.70 | 127.61 | 149.55 | 187.92 | 199.75 |

希望这些数据对你有所帮助。 

相关专题:湖南百科知识

阅读推荐

最新阅读

最新文章

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册