欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 浙江往年各市gdp数据 浙江各市历年生产总值 浙江各市近十年gdp

浙江往年各市gdp数据 浙江各市历年生产总值 浙江各市近十年gdp

作者:   来源:  热度:6201  时间:2023-06-09
浙江往年各市gdp数据浙江各市历年生产总值浙江各市近十年gdp以下是浙江省各市近十年的GDP数据(单位:亿元人民币):|城市|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|
浙江往年各市gdp数据 浙江各市历年生产总值 浙江各市近十年gdp

浙江往年各市gdp数据 浙江各市历年生产总值 浙江各市近十年gdp

以下是浙江省各市近十年的GDP数据(单位:亿元人民币):

 
| 城市   | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| ---- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 杭州市 | 826.05 | 1014.4 | 1212.7 | 1423.32| 1675.42| 1813.61| 2122.5 | 2389.3 | 2691.0 | 3066.7 |
| 宁波市 | 636.6  | 760.5  | 906.97 | 1039.36| 1201.11| 1307.43| 1546.4 | 1776.2 | 2003.1 | 2261.0 |
| 温州市 | 334.2  | 385.7  | 455.34 | 533.03 | 607.06 | 671.95 | 806.4  | 902.6  | 1004.0 | 1121.1 |
| 绍兴市 | 256.0  | 299.6  | 345.58 | 402.83 | 452.36 | 497.29 | 587.9  | 663.3  | 744.1  | 837.2 |
| 湖州市 | 112.6  | 129.3  | 148.24 | 170.45 | 189.2  | 214.25 | 253.2  | 285.7  | 321.0  | 357.0 |
| 嘉兴市 | 262.5  | 298.7  | 349.37 | 396.13 | 452.02 | 496.82 | 590.2  | 669.3  | 752.3  | 842.0 |
| 金华市 | 237.9  | 281.1  | 329.7  | 377.74 | 436.38 | 487.03 | 573.5  | 655.2  | 732.6  | 824.2 |
| 衢州市 | 65.5   | 75.8   | 87.28  | 98.14  | 110.55 | 122.7  | 142.6  | 157.2  | 175.0  | 197.0 |
| 舟山市 | 91.9   | 106.2  | 124.38 | 143.06 | 163.01 | 174.34 | 200.1  | 222.4  | 249.3  | 282.4 |
| 台州市 | 166.1  | 201.7  | 243.1  | 278.31 | 315.68 | 344.27 | 411.4  | 469.3  | 531.6  | 600.8 |
| 丽水市 | 79.1   | 100.4  | 125.99 | 149.18 | 174.4  | 186.17 | 216.4  | 246.6  | 280.9  | 320.9 |
 
希望这些数据能够帮助到您。需要注意的是,这些数据来源于公开渠道,可能存在一定的不准确性,仅供参考。
相关专题:浙江百科知识

阅读推荐

最新阅读

最新文章

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册