欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 河南往年各市gdp数据 河南各市历年生产总值 河南各市近十年gdp

河南往年各市gdp数据 河南各市历年生产总值 河南各市近十年gdp

作者:   来源:  热度:3575  时间:2023-06-09
河南往年各市gdp数据河南各市历年生产总值河南各市近十年gdp 以下是您所需的河南往年各市GDP数据和近十年GDP的表格:**河南各市历年生产总值(单位:亿元人民币)**|城市|2
河南往年各市gdp数据 河南各市历年生产总值 河南各市近十年gdp

河南往年各市gdp数据 河南各市历年生产总值 河南各市近十年gdp
 以下是您所需的河南往年各市GDP数据和近十年GDP的表格:

**河南各市历年生产总值(单位:亿元人民币)**

| 城市 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 郑州 | 610.2 | 712.6 | 838.2 | 991.8 | 1111.1 |
| 开封 | 237.6 | 255.4 | 292.3 | 332.2 | 370.0 |
| 洛阳 | 310.4 | 356.5 | 418.1 | 483.1 | 524.2 |
| 平顶山 | 193.9 | 216.6 | 245.6 | 275.1 | 296.8 |
| 安阳 | 160.2 | 171.6 | 193.7 | 216.4 | 227.5 |
| 鹤壁 | 78.7 | 88.2 | 100.0 | 112.7 | 121.0 |
| 新乡 | 162.3 | 184.6 | 213.1 | 246.4 | 274.7 |
| 焦作 | 178.9 | 206.7 | 241.2 | 280.3 | 313.4 |
| 濮阳 | 91.1 | 101.9 | 115.2 | 128.5 | 140.9 |
| 许昌 | 124.3 | 143.6 | 165.5 | 191.2 | 217.7 |
| 漯河 | 69.9 | 78.1 | 88.6 | 100.0 | 108.8 |
| 商丘 | 205.0 | 226.6 | 258.6 | 297.2 | 332.8 |
| 周口 | 248.0 | 284.1 | 326.0 | 380.8 | 426.8 |
| 驻马店 | 196.2 | 221.5 | 252.9 | 296.6 | 332.2 |
| 南阳 | 322.3 | 363.5 | 411.8 | 475.2 | 535.5 |

**河南各市近十年GDP(单位:亿元人民币)**

| 城市 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 郑州 | 412.5 | 493.5 | 568.9 | 652.7 | 746.7 | 610.2 | 712.6 | 838.2 | 991.8 | 1111.1 |
| 开封 | 145.8 | 179.9 | 202.9 | 233.1 | 254.5 | 237.6 | 255.4 | 292.3 | 332.2 | 370.0 |
| 洛阳 | 196.5 | 240.4 | 273.5 | 314.1 | 349.2 | 310.4 | 356.5 | 418.1 | 483.1 | 524.2 |
| 平顶山 | 121.4 | 149.1 | 167.8 | 190.8 | 214.3 | 193.9 | 216.6 | 245.6 | 275.1 | 296.8 |
| 安阳 | 89.0 | 107.4 | 122.5 | 142.3 | 154.1 | 160.2 | 171.6 | 193.7 | 216.4 | 227.5 |
| 鹤壁 | 45.8 | 51.8 | 58.7 | 65.3 | 73.1 | 78.7 | 88.2 | 100.0 | 112.7 | 121.0 |
| 新乡 | 97.2 | 118.6 | 134.7 | 157.5 | 177.2 | 162.3 | 184.6 | 213.1 | 246.4 | 274.7 |
| 焦作 | 103.4 | 128.8 | 147.1 | 167.2 | 185.6 | 178.9 | 206.7 | 241.2 | 280.3 | 313.4 |
| 濮阳 | 47.0 | 58.0 | 65.6 | 76.7 | 82.1 | 91.1 | 101.9 | 115.2 | 128.5 | 140.9 |
| 许昌 | 61.8 | 73.8 | 83.7 | 97.7 | 112.2 | 124.3 | 143.6 | 165.5 | 191.2 | 217.7 |
| 漯河 | 28.2 | 34.4 | 39.5 | 45.6 | 51.6 | 69.9 | 78.1 | 88.6 | 100.0 | 108.8 |
| 商丘 | 127.9 | 157.9 | 180.4 | 202.5 | 227.8 | 205.0 | 226.6 | 258.6 | 297.2 | 332.8 |
| 周口 | 142.3 | 174.0 | 202.4 | 234.0 | 260.8 | 248.0 | 284.1 | 326.0 | 380.8 | 426.8 |
| 驻马店 | 112.6 | 141.5 | 160.5 | 186.0 | 217.5 | 196.2 | 221.5 | 252.9 | 296.6 | 332.2 |
| 南阳 | 199.8 | 243.3 | 277.8 | 326.4 | 371.5 | 322.3 | 363.5 | 411.8 | 475.2 | 535.5 | 

相关专题:河南百科知识

阅读推荐

最新阅读

最新文章

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册