欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 2020年9月全国二手房价排行榜

2020年9月全国二手房价排行榜

作者:   来源:  热度:3068  时间:2023-11-23
2020年9月全国二手房价排行榜公子王先生王公子说地产昨天序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比1 深圳 76,720 +1.96% +18.62%2 北京 64,081 +2.51% -1.89%3 上海 58,
2020年9月全国二手房价排行榜

 2020年9月全国二手房价排行榜

公子王先生  王公子说地产  昨天
序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 深圳 76,720 +1.96% +18.62%
2 北京 64,081 +2.51% -1.89%
3 上海 58,595 +0.62% +10.07%
4 厦门 48,464 +0.37% +7.85%
5 广州 38,991 +4.64% +15.11%
6 三亚 36,050 -0.19% +0.71%
7 南京 32,781 +3.62% +0.95%
8 杭州 31,211 -0.09% -0.81%
9 福州 25,937 +0.35% -0.33%
10 天津 25,793 -1.15% +0.14%
11 宁波 24,660 +6.29% +14.58%
12 珠海 23,628 +0.83% +2.62%
13 苏州 22,849 +3.9% -1.12%
14 温州 22,337 +1.12% +2.2%
15 青岛 21,860 +0.92% +0.27%
16 东莞 20,181 +4.76% +31.41%
17 丽水 19,330 +3.75% +4.37%
18 武汉 19,055 -0.69% +4.24%
19 金华 17,918 +2.37% +4.11%
20 成都 17,873 +3.84% +14.92%
21 无锡 17,178 +0.49% +9.87%
22 合肥 17,039 +2.21% +6.72%
23 常州 16,876 +2.95% +9.58%
24 济南 16,737 +8.23% +1.22%
25 大连 16,346 +0.58% +2.73%
26 南通 16,339 +3.55% +6.49%
27 西安 15,622 +1.84% +4.45%
28 衢州 15,460 +1.04% +5.82%
29 舟山 15,455 +2.65% +2.92%
30 海口 15,309 +1.09% +0.89%
31 嘉兴 14,879 +1.6% +13.19%
32 台州 14,738 +0.23% -0.79%
33 石家庄 14,700 +0.99% +0.33%
34 廊坊 14,609 -4.16% +0.72%
35 扬州 14,603 +1.25% +4.43%
36 昆明 14,178 -0.37% +7.33%
37 莆田 14,023 +6.89% +6.62%
38 大理 13,880 +1.46% +4.48%
39 郑州 13,878 -0.06% -3.16%
40 泉州 13,618 +5.35% +11.81%
41 绍兴 13,571 -0.88% +8.23%
42 佛山 13,540 +0.74% +5.54%
43 南宁 13,204 +1.91% +8.8%
44 兰州 13,121 -0.76% +5.9%
45 唐山 12,900 +0.19% +6.22%
46 宁德 12,817 +3.92% +18.06%
47 南昌 12,729 +3.53% +0.79%
48 重庆 12,538 +0.89% -1.7%
49 漳州 12,318 -2.07% -2.55%
50 芜湖 12,317 +2.49% +3.18%
51 龙岩 12,028 +3.74% +9.41%
52 中山 11,943 -0.57% -1.36%
53 呼和浩特 11,940 -0.8% -1.75%
54 太原 11,829 -0.15% -2.65%
55 湖州 11,798 +0.36% +1.95%
56 拉萨 11,702 -3.36% +0.36%
57 沈阳 11,639 -0.58% +5.23%
58 泰州 11,577 -1.23% +2.89%
59 秦皇岛 11,460 +2.89% +6.7%
60 徐州 11,396 +1.09% +8.37%
61 哈尔滨 11,244 +0.84% +0.37%
62 长沙 11,144 +0.29% +2.8%
63 惠州 10,938 -0.3% +5.55%
64 盐城 10,931 +3.18% +8.54%
65 汕头 10,823 +2.44% +1.76%
66 三明 10,547 +4.54% +11.08%
67 沧州 10,507 -0.97% -1.15%
68 连云港 10,351 -4.69% +4.68%
69 西宁 10,264 +1.54% +13.59%
70 长春 10,184 -0.37% +0.36%
71 淮安 10,170 +2.91% +19.88%
72 洛阳 10,098 +1.55% +6.52%
73 湛江 10,017 -1.35% +2.46%
74 承德 9,946 +1.19% +0.94%
75 保定 9,940 +1.16% -3.01%
76 泰安 9,937 -5.18% +8.46%
77 邯郸 9,897 +1.29% +5.37%
78 镇江 9,869 +0.45% +0.22%
79 烟台 9,764 +0.12% -0.35%
80 贵阳 9,598 +1.88% -0.13%
81 黄山 9,493 +1.45% +3.63%
82 儋州 9,455 -0.4% +7.62%
83 赤峰 9,434 +0.13% -0.05%
84 日照 9,427 -0.87% -9.32%
85 临沂 9,327 +0.49% -4.06%
86 凉山 9,302 -0.88% +2.77%
87 天水 9,289 -0.54% +3.69%
88 威海 9,269 +1.21% -1.46%
89 张家口 9,178 +8.64% -0.96%
90 柳州 9,174 +0.32% -2.73%
91 襄阳 9,095 -2.06% +0.54%
92 长治 9,001 +2.03% +13.74%
93 保山 8,929 +3.9% -2.05%
94 宿迁 8,915 -1.58% +12.01%
95 池州 8,878 -0.84% +6.31%
96 淄博 8,872 -0.97% -3.37%
97 江门 8,795 +4.08% +1.35%
98 聊城 8,745 +0.23% +4.13%
99 晋城 8,705 +2.69% +11.03%
100 乌鲁木齐 8,607 +7.06% +1.2%
101 南平 8,599 +4.67% +5%
102 咸阳 8,528 +4.66% +11.45%
103 铜陵 8,523 +3.1% +0.88%
104 丽江 8,410 -3.41% -2.21%
105 九江 8,365 +1.05% +9.97%
106 赣州 8,356 -0.29% +1.21%
107 玉溪 8,324 +0.07% +3.81%
108 枣庄 8,285 +3.15% +8.3%
109 德州 8,163 +0.32% -1.97%
110 安庆 8,154 +2.19% -1.1%
111 马鞍山 8,115 +1.13% +7.73%
112 南阳 8,021 -1.88% -0.03%
113 西双版纳 8,011 +0.82% -6.62%
114 宜昌 7,962 +1.01% -8.08%
115 包头 7,949 +4.25% +4.16%
116 济宁 7,942 +3.05% +4.73%
117 蚌埠 7,923 -6.45% +4.06%
118 宣城 7,889 +0.67% +3.79%
119 庆阳 7,877 +1.2% +11.47%
120 阜阳 7,835 +2.05% +0.65%
121 林芝 7,800 +1.36% -9.08%
122 东营 7,791 -0.71% +1.52%
123 淮北 7,773 +2% +7.81%
124 吉安 7,764 -0.84% -0.23%
125 上饶 7,749 +1.29% +2.5%
126 榆林 7,746 +4.62% +14.17%
127 濮阳 7,698 -1.75% +6.77%
128 鄂尔多斯 7,691 +3.03% +17.23%
129 普洱 7,688 +0.07% -1.51%
130 滨州 7,678 +1.98% -5.73%
131 德宏 7,650 +1.33% +6.49%
132 衡水 7,564 -0.02% -1.02%
133 潍坊 7,549 +1.04% +1.28%
134 绵阳 7,543 +3.28% -2.7%
135 汕尾 7,537 +0.68% +6.62%
136 晋中 7,527 +2.83% +6.27%
137 吉林 7,434 -1.84% +5.17%
138 宜春 7,428 +0.75% +2.36%
139 陇南 7,386 +4.66% +5.85%
140 滁州 7,333 +0.75% +5.37%
141 临沧 7,233 -0.44% +4.1%
142 抚州 7,207 +0.48% -2.14%
143 六安 7,156 +1.55% +3.56%
144 邢台 7,148 -0.92% -2.27%
145 桂林 7,107 -3.08% -1.77%
146 清远 7,092 +2.44% -3.42%
147 新乡 7,085 +1.53% +1.2%
148 宿州 7,044 +0.11% +4.28%
149 茂名 6,997 -1.92% -7.72%
150 河源 6,971 +1.7% -3.67%
151 开封 6,962 +4.44% +1.04%
152 眉山 6,914 +0.96% -2.8%
153 丹东 6,911 -0.16% +4.26%
154 肇庆 6,880 -0.9% -2.94%
155 银川 6,874 -0.95% +7.58%
156 鄂州 6,874 +1.33% +3.13%
157 南充 6,870 -4.05% -4.81%
158 景德镇 6,861 -0.49% +6.05%
159 平凉 6,784 -0.17% +3.22%
160 揭阳 6,718 -1.37% -3.06%
161 宜宾 6,706 +0.74% +1.46%
162 大同 6,694 -0.95% +6.64%
163 北海 6,693 +3.93% -5.01%
164 潮州 6,674 +17.55% -6.81%
165 新余 6,656 +2.75% +12.65%
166 达州 6,643 -0.52% -6.54%
167 亳州 6,639 -0.02% -1.8%
168 梅州 6,625 -3.32% -6.92%
169 常德 6,606 -0.02% -3.04%
170 十堰 6,574 +1.26% +10.36%
171 遂宁 6,555 +2.01% +1.47%
172 广元 6,539 +2.81% +6.15%
173 岳阳 6,526 -1.85% -10.79%
174 鹰潭 6,508 -0.29% +5.43%
175 张家界 6,503 +0.29% -1.4%
176 淮南 6,486 +0.96% +1%
177 株洲 6,461 +3.78% +0.77%
178 武威 6,417 -1.41% -0.99%
179 攀枝花 6,382 -4.94% +12.41%
180 信阳 6,361 +0.13% -2.43%
181 德阳 6,337 -0.73% +2.05%
182 韶关 6,333 +0.91% +8.14%
183 荆州 6,290 -0.45% -2.63%
184 泸州 6,254 +1.82% -4.41%
185 曲靖 6,251 +0.52% +17.05%
186 阳江 6,250 +2.88% -4.06%
187 临汾 6,246 +1.11% +13.42%
188 许昌 6,240 -0.48% +0.74%
189 红河 6,220 +2.48% +7.13%
190 永州 6,157 +0.72% -0.34%
191 黄冈 6,099 -1.63% +8.98%
192 安阳 6,089 +1.05% +2.62%
193 巴彦淖尔 6,076 +1.45% +3.38%
194 鹤壁 6,075 -1.01% -1.94%
195 楚雄 6,070 -0.2% +6.27%
196 延安 6,070 +2.91% +5.64%
197 昌吉 6,063 +3.76% +4.91%
198 内江 6,034 -2.77% -3.87%
199 贵港 6,027 -2% -7.52%
200 商丘 5,986 +1.22% +0.14%
201 遵义 5,978 +0.09% -5.64%
202 菏泽 5,962 +0.41% -2.83%
203 迪庆 5,949 +2.91% +9.9%
204 益阳 5,939 +3.03% +1.49%
205 广安 5,935 +1.42% +0.29%
206 自贡 5,930 +1.59% -2.7%
207 恩施 5,919 -0.58% +3%
208 资阳 5,898 -0.65% -0.8%
209 黄石 5,895 -5.91% -2.95%
210 郴州 5,891 +2.85% +0.56%
211 雅安 5,872 +1.59% +3.91%
212 海东 5,870 +0.48% +15.14%
213 漯河 5,833 +1.66% +1.91%
214 临夏 5,765 +4.41% +22.5%
215 文山 5,750 +0.62% +13.81%
216 伊犁 5,749 -0.21% +8.02%
217 防城港 5,741 +1.77% -5.67%
218 定西 5,718 +0.37% +6.97%
219 昭通 5,714 -3.27% -1.26%
220 萍乡 5,697 +3.53% +5.06%
221 白银 5,685 -0.02% +2.61%
222 忻州 5,685 +0.18% +11.85%
223 娄底 5,661 -2.09% +5.64%
224 喀什 5,653 +4.98% +13.75%
225 贺州 5,647 -1.14% -7.55%
226 安康 5,636 +0.26% -2.31%
227 锦州 5,621 +3.26% +8.29%
228 孝感 5,607 -2.39% -9.15%
229 乐山 5,586 -1.52% +3.98%
230 焦作 5,568 -0.14% -4.6%
231 怀化 5,558 +2.15% -3.39%
232 运城 5,517 -3.08% +5.89%
233 湘潭 5,496 +0.22% -3.94%
234 牡丹江 5,476 +0.22% -0.75%
235 葫芦岛 5,464 +0.01% +2.72%
236 平顶山 5,450 +1.67% -2.51%
237 汉中 5,415 -1.91% +4.01%
238 商洛 5,395 -1.4% +14.42%
239 驻马店 5,383 -1.1% -1.63%
240 乌海 5,380 +9.48% +14.48%
241 衡阳 5,359 +0.45% -3.86%
242 吕梁 5,348 +2% +14.61%
243 黔东南 5,340 -2.81% -2.1%
244 随州 5,337 +1.09% -6.1%
245 兴安 5,328 +0.23% +5.38%
246 玉林 5,315 +0.04% -6.12%
247 抚顺 5,300 +4.02% +5.08%
248 延边 5,295 +1.27% +3.64%
249 铜仁 5,295 +0.42% +9.9%
250 齐齐哈尔 5,288 +3.91% +5.14%
251 周口 5,275 +0.24% +0.89%
252 通化 5,275 -1.22% -0.67%
253 渭南 5,261 -3.45% +1.32%
254 梧州 5,256 +2.82% +0.66%
255 湘西 5,232 +1.81% +6.36%
256 通辽 5,200 +1.5% -6.27%
257 大庆 5,183 -3.76% -5.41%
258 宝鸡 5,157 +0.34% +1.01%
259 巴中 5,117 +1.77% +3.86%
260 邵阳 5,089 +0.67% +2.21%
261 安顺 5,071 +1.85% +1.19%
262 云浮 5,062 +2.63% -5.64%
263 酒泉 5,052 +3.82% +4%
264 四平 5,039 +1.49% +3.72%
265 河池 5,017 +2.44% +8.97%
266 营口 5,005 +0.11% -0.3%
267 锡林郭勒 4,960 +0.05% +4.97%
268 固原 4,949 +0.18% +9.02%
269 本溪 4,888 -5.03% +0.41%
270 辽阳 4,872 +8.23% +4.19%
271 荆门 4,857 +1.34% -2.28%
272 呼伦贝尔 4,856 -0.63% +5.04%
273 克拉玛依 4,839 +4.14% +5.33%
274 崇左 4,836 +0.35% -3.69%
275 六盘水 4,795 -1.62% -2.59%
276 鞍山 4,751 -4.51% -0.35%
277 毕节 4,698 +2.92% +2.72%
278 三门峡 4,694 -1.28% +3.45%
279 吴忠 4,673 -1.64% +13.2%
280 乌兰察布 4,664 -0.99% -1.85%
281 绥化 4,654 +0.92% +14.23%
282 钦州 4,653 +1.48% -0.59%
283 咸宁 4,635 -1.06% -1.07%
284 白城 4,606 +3.92% +3.57%
285 金昌 4,538 +10.31% +27.28%
286 阳泉 4,528 -2.64% +7.73%
287 朝阳 4,520 -0.73% +3.98%
288 盘锦 4,508 -1.25% +3.91%
289 伊春 4,415 +13.15% +9.41%
290 松原 4,412 +1.88% +0.8%
291 百色 4,366 +1.55% +0.51%
292 黔南 4,341 -3.11% -7.91%
293 白山 4,301 +0.33% +6.19%
294 巴州 4,270 -3.91% +9.97%
295 佳木斯 4,264 +4.5% +0.51%
296 辽源 4,245 +1.25% -1.99%
297 来宾 4,231 -2.47% -4.88%
298 黔西南 4,179 -3.97% -1.53%
299 阿克苏 4,160 +1.29% +8.28%
300 嘉峪关 4,144 +0.3% +3.95%
301 鸡西 4,067 +0.48% +7.79%
302 中卫 4,030 -2.52% +6.55%
303 黑河 4,003 -3.68% +5.17%
304 铜川 3,909 -0.05% -9.48%
305 哈密 3,884 +0.13% +3.91%
306 朔州 3,863 +4.74% +6.77%
307 阜新 3,837 +0.9% +1.61%
308 铁岭 3,815 -1.47% +0.44%
309 博州 3,721 -2.2% -0.55%
310 海西 3,555 -12.92% -10.47%
311 张掖 3,224 -0.57% -4.98%
312 七台河 3,201 +0.21% -4.2%
313 石嘴山 3,006 +5.47% +5.61%
314 双鸭山 2,820 +4.24% +7.29%
315 鹤岗 2,191 -6.95% -2.17%
 
相关专题:

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册