欢迎光临:微信群|微信群大全|微信群二维码|微信分享-珍图时光,联系QQ : 2669103475 登录 注册
收录(17307)

您现在的位置: 首页 > 微信营销 > 微商动态 > 湖北往年各市gdp数据 湖北各市历年生产总值 湖北各市近十年gdp

湖北往年各市gdp数据 湖北各市历年生产总值 湖北各市近十年gdp

作者:   来源:  热度:7741  时间:2023-06-09
湖北往年各市gdp数据湖北各市历年生产总值湖北各市近十年gdp 以下是湖北省各市近十年的GDP数据:|市|2010年GDP(亿元)|2011年GDP(亿元)|2012年GDP(亿元)|2013年GDP(亿元)|2014
湖北往年各市gdp数据 湖北各市历年生产总值 湖北各市近十年gdp


湖北往年各市gdp数据 湖北各市历年生产总值 湖北各市近十年gdp
以下是湖北省各市近十年的GDP数据:

|市 |2010年GDP(亿元)|2011年GDP(亿元)|2012年GDP(亿元)|2013年GDP(亿元)|2014年GDP(亿元)|2015年GDP(亿元)|2016年GDP(亿元)|2017年GDP(亿元)|2018年GDP(亿元)|2019年GDP(亿元)|
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|武汉市 |6965.01 |8014.42 |9079.52 |10313.00 |11412.81 |12761.49 |14002.50 |15315.82 |16931.54 |19632.26 |
|黄石市 |966.31 |1108.56 |1222.92 |1352.52 |1494.05 |1643.26 |1794.72 |1946.46 |2128.46 |2448.77 |
|十堰市 |650.55 |743.40 |847.35 |926.91 |1010.22 |1111.89 |1227.52 |1358.09 |1498.03 |1700.02 |
|宜昌市 |2035.04 |2311.42 |2615.92 |2877.67 |3123.81 |3453.98 |3779.83 |4173.91 |4609.16 |5339.10 |
|襄阳市 |1183.05 |1351.00 |1528.93 |1741.92 |1945.25 |2126.46 |2275.73 |2485.52 |2720.21 |3120.45 |
|鄂州市 |360.97 |407.63 |456.55 |490.26 |550.68 |621.88 |696.33 |759.53 |842.47 |961.01 |
|荆门市 |550.22 |633.93 |718.30 |788.98 |891.57 |990.93 |1093.26 |1192.38 |1289.62 |1476.32 |
|孝感市 |699.88 |798.70 |906.69 |1003.45 |1142.82 |1250.04 |1362.96 |1476.17 |1627.98 |1865.67 |
|荆州市 |1430.27 |1621.65 |1840.85 |2010.45 |2227.30 |2500.74 |2763.46 |3030.90 |3351.46 |3861.69 |
|黄冈市 |834.20 |962.24 |1101.25 |1230.91 |1390.94 |1586.17 |1773.32 |1949.64 |2169.79 |2501.66 |
|咸宁市 |630.11 |721.07 |822.26 |916.01 |1011.60 |1122.70 |1245.46 |1373.02 |1517.70 |1740.66 |
|随州市 |344.01 |398.11 |455.03 |501.65 |558.89 |648.05 |753.22 |866.03 |949.23 |1106.42 |
|恩施土家族苗族自治州|218.75 |251.24 |296.22 |314.82 |357.06 |399.72 |454.98 |505.86 |555.00 |638.50 |


希望这份数据可以回答您的问题! 

相关专题:湖北百科知识

阅读推荐

最新阅读

最新文章

登录

使用微信帐号直接登录,无需注册