以下为世界人口排名前十名以及对应的人口总数(数据截至2021年):
世界人口排名前十名排行 世界人口总数
| 名次 | 国家/地区 | 人口总数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国 | 14.78亿 |
| 2 | 印度 | 13.36亿 |
| 3 | 美国 | 3.31亿 |
| 4 | 巴基斯坦 | 2.25亿 |
| 5 | 尼日尔 | 2.38亿 |
| 6 | 孟加拉国 | 1.69亿 |
| 7 | 俄罗斯 | 1.44亿 |
| 8 | 日本 | 1.26亿 |
| 9 | 墨西哥 | 1.27亿 |
| 10 | 菲律宾 | 1.09亿 |
从表中可以看出,中国和印度是全球人口最多的两个国家,其人口总数各超过13亿。另外,亚洲和非洲大陆上的许多国家都拥有巨大的人口数量。