每日茅台行情 | |||
对应价格 | |||
酒类 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
24年飞天原 | 2390 | 2390 | 0 |
24年飞天散 | 2290 | 2290 | 0 |
23年飞天原 | 2480 | 2480 | 0 |
23年飞天散 | 2300 | 2300 |
0 |
22年飞天原 | 2600 | 2600 | 0 |
22年飞天散 | 2380 | 2380 |
0 |
21年飞天原 | 2650 | 2650 | 0 |
21年飞天散 | 2450 | 2450 | 0 |
20年飞天原 | 2690 | 2690 | 0 |
20年飞天散 | 2500 | 2500 | 0 |
19年飞天原 | 2750 | 2750 |
0 |
19年飞天散 | 2600 | 2600 | 0 |
18年飞天原 | 2800 | 2800 | 0 |
18年飞天散 | 2700 | 2700 | 0 |
17年飞天原 | 2880 | 2880 | 0 |
17年飞天散 | 2750 | 2750 | 0 |
16年飞天原 | 2950 | 2950 | 0 |
16年飞天散 | 2800 | 2800 | 0 |
15年飞天原 | 3150 | 3150 | 0 |
15年飞天散 | 2820 | 2820 | 0 |
14年飞天原 | 3230 | 3230 | 0 |
14年飞天散 | 2950 | 2950 | 0 |
13年飞天原 | 3350 | 3350 | 0 |
13年飞天散 | 3000 | 3000 | 0 |
12年飞天原 | 3500 | 3500 | 0 |
12年飞天散 | 3050 | 3050 | 0 |
11年飞天原 | 3600 | 3600 | 0 |
11年飞天散 | 3150 | 3150 | 0 |
10年飞天原 | 3800 | 3800 | 0 |
10年飞天散 | 3250 | 3250 | 0 |
00-09年包括飞天茅台和五星茅台 | |||
09年飞天散 | 3400 | 3400 | 0 |
08年飞天散 | 3750 | 3750 | 0 |
07年飞天散 | 3900 | 3900 | 0 |
06年飞天散 | 3950 | 3950 | 0 |
05年飞天散 | 4150 | 4150 | 0 |
04年飞天散 | 4450 | 4450 | 0 |
03年飞天散 | 4700 | 4700 | 0 |
02年飞天散 | 5100 | 5100 | 0 |
01年飞天散 | 5200 | 5200 | 0 |
00年飞天散 | 5800 | 5800 | 0 |
散花飞天 | 2980 | 2980 | 0 |
香溢五洲 | 2780 | 2780 | 0 |
24茅台1935 | 710 | 710 | 0 |
彩釉珍品 | 3880 | 3880 |
0 |
24年精品原 | 2890 | 2890 | 0 |
24年公斤原 | 3850 | 3880 | +30 |
24年巽风散 | 1480 | 1480 | 0 |
年份茅台 | |||
十五年茅台原 | 5180 | 5170 | -10 |
十五年茅台散 | 5050 | 5020 | -30 |
三十年茅台原 | 11700 | 11700 |
0 |
三十年茅台散 | 11200 | 11100 | -100 |
五十年茅台原 | 26200 | 26000 | -200 |
五十年茅台散 | 23000 | 22500 | -500 |
八十年茅台原 | 230000 | 230000 | 0 |
八十年茅台原 | 210000 | 210000 | 0 |
生肖茅台 | |||
龙年茅台酒原 | 2500 | 2510 | +10 |
龙年茅台酒散 | 2500 | 2500 | 0 |
龙年375礼盒 | 3600 | 3600 |
0 |
兔年茅台酒原 | 2700 | 2700 | 0 |
兔年茅台酒散 | 2610 | 2610 | 0 |
兔年375礼盒 | 3650 | 3650 | 0 |
虎年茅台酒原 | 3100 | 3100 | 0 |
虎年茅台酒散 | 3000 | 3000 | 0 |
虎年375礼盒 | 4200 | 4200 | 0 |
牛年茅台酒原 | 3100 | 3100 | 0 |
牛年茅台酒散 | 3100 | 3100 | 0 |
牛年375礼盒 | 4900 | 4900 | 0 |
鼠年茅台酒原 | 3200 | 3200 | 0 |
鼠年茅台酒散 | 3200 | 3200 | 0 |
鼠年375礼盒 | 4600 | 4600 | 0 |
猪年茅台酒原 | 3300 | 3300 | 0 |
猪年茅台酒散 | 3300 | 3300 | 0 |
猪年375礼盒 | 4550 | 4550 |
0 |
狗年茅台酒原 | 3100 | 3100 | 0 |
狗年茅台酒散 | 3100 | 3100 | 0 |
狗年375礼盒 | 4450 | 4450 | 0 |
鸡年茅台酒原 | 3050 | 3050 | 0 |
鸡年茅台酒散 | 3050 | 3050 | 0 |
猴年茅台酒原 | 4150 | 4150 | 0 |
猴年茅台酒散 | 4150 | 4150 | 0 |
羊年茅台酒原 | 26000 | 26000 | 0 |
羊年茅台酒散 | 26500 | 26500 | 0 |
马年茅台酒原 | 15000 | 15000 | 0 |
马年茅台酒散 | 16500 | 16500 | 0 |
节气茅台 | |||
024节气茅台春系列 | |||
立春100ml | 650 | 650 | 0 |
立春500ml | 7500 | 7500 |
0 |
雨水100ml | 500 | 500 | 0 |
雨水500ml | 3500 | 3500 | 0 |
惊蛰100ml | 500 | 500 | 0 |
惊蛰500ml | 3300 | 3300 | 0 |
春分100ml | 500 | 500 | 0 |
春分500ml | 3500 | 3500 | 0 |
清明100ml | 500 | 500 | 0 |
清明500ml | 3500 | 3500 | 0 |
谷雨100ml | 500 | 500 | 0 |
谷雨500ml | 3300 | 3300 | 0 |
24节气茅台夏系列 | |||
立夏100ml | 550 | 550 | 0 |
立夏500ml | 3800 | 3800 | 0 |
小满100ml | 500 | 500 | 0 |
小满500ml | 3500 | 3500 | 0 |
芒种100ml | 500 | 500 | 0 |
芒种500ml | 3300 | 3300 | 0 |
夏至100ml | 500 | 500 | 0 |
夏至500ml | 3300 | 3300 | 0 |
小暑100ml | 500 | 500 | 0 |
小暑500ml | 3500 | 3500 | 0 |
大暑100ml | 500 | 500 | 0 |
大暑500ml | 3500 | 3500 | 0 |
24节气茅台秋系列 | |||
立秋100ml | 500 | 500 | 0 |
立秋500ml | 4000 | 4000 | 0 |
处暑100ml | 500 | 500 | 0 |
处暑500ml | 3300 | 3300 | 0 |
白露100ml | 500 | 500 | 0 |
白露500ml | 3200 | 3200 | 0 |
秋分100ml | 500 | 500 | 0 |
秋分500ml | 3200 | 3200 | 0 |
寒露100ml | 500 | 500 | 0 |
寒露500ml | 3200 | 3200 |
0 |
霜降100ml | 500 | 500 | 0 |
霜降500ml | 3100 | 3100 | 0 |
24节气茅台冬系列 | |||
立冬100ml | 500 | 500 | 0 |
立冬500ml | 3500 | 3500 |
0 |
小雪100ml | 500 | 500 | 0 |
小雪500ml | 3100 | 3100 | 0 |
大雪100ml | 500 | 500 | 0 |
大雪500ml | 3200 | 3200 | 0 |
冬至100ml | 500 | 500 | 0 |
冬至500ml | 3500 | 3500 | 0 |
小寒100ml | 500 | 500 | 0 |
小寒500ml | 3200 | 3200 | 0 |
大寒100ml | 500 | 500 | 0 |
大寒500ml | 3200 | 3200 | 0 |
特殊容量茅台 | |||
100ml茅台 | 380 | 380 | 0 |
125ml茅台 | 550 | 550 | 0 |
200ml茅台 | 940 | 940 | 0 |
250ml茅台 | 1500 | 1500 | 0 |
375ml茅台 | 1700 | 1700 | 0 |
400ml茅台 | 2200 | 2200 | 0 |
750ml茅台 | 4050 | 4050 | 0 |
900ml茅台 | 7300 | 7300 | 0 |
22年1L茅台 | 5000 | 5000 | 0 |
1.5L茅台 | 8800 | 8800 | 0 |
3L茅台 | 16000 | 16000 | 0 |
6L茅台 | 40500 | 40500 | 0 |